Переходник RRC

Предназначен для организации симметричного перехода на лоток другой ширины.
Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм.
В качестве исполнения из нержавеющей стали – использовать упрощенную редукции

Высота Н, мм Ширина В, мм Ширина В1, мм Код исполнение 1 Код исполнение 2 Х, мм Вес (исп.1), кг/шт
переходник 50 100 50 11428 11428Y 170 0,40
150 100 11429 11429Y 180 0,43
200 100 11430 11430Y 170 0,45
200 150 11431 11431Y 180 0,50
300 100 11432 11432Y 230 0,68
300 150 11433 11433Y 200 0,67
300 200 11434 11434Y 170 0,60
400 200 11435 11435Y 230 0,76
400 300 11436 11436Y 230 0,86
500 200 11437 11437Y 250 0,91
500 300 11438 11438Y 340 0,98
500 400 11439 11439Y 350 1,20
переходник 80 150 80 11401 11401Y 180 0,45
150 100 11402 11402Y 180 0,45
200 80 11403 11403Y 180 0,50
200 100 11404 11404Y 170 0,48
200 150 11405 11405Y 180 0,52
300 80 11406 11406Y 245 0,75
300 100 11407 11407Y 230 0,76
300 150 11408 11408Y 200 0,70
300 200 11409 11409Y 170 0,60
400 200 11419 11419Y 180 0,80
400 300 11410 11410Y 230 0,90
500 300 11411 11411Y 340 1,30
500 400 11412 11412Y 350 1,58
500 200 11413 11413Y 350 1,60
переходник 100 150 100 11440 11440Y 180 0,56
200 100 11441 11441Y 170 0,60
200 150 11442 11442Y 180 0,65
300 100 11443 11443Y 230 0,89
300 150 11444 11444Y 200 0,88
300 200 11445 11445Y 170 0,78
400 200 11446 11446Y 230 1,10
400 300 11447 11447Y 230 1,20
500 200 11448 11448Y 250 1,25
500 300 11449 11449Y 340 1,32
500 400 11450 11450Y 350 1,60
крышка 15 100 50 13199 13199Y 0,20
150 80 13201 13201Y 0,25
150 100 13202 13202Y 0,28
200 80 13203 13203Y 0,30
200 100 13204 13204Y 0,30
200 150 13205 13205Y 0,34
300 80 13206 13206Y 0,50
300 100 13207 13207Y 0,48
300 150 13208 13208Y 0,46
300 200 13209 13209Y 0,44
400 200 13428 13428Y 0,50
400 300 13210 13210Y 0,50
500 200 13213 13213Y 0,50
500 300 13211 13211Y 0,55
500 400 13212 13212Y 0,60
600 300 13311 13311Y 0,60
600 400 13312 13312Y 0,65
600 500 13313 13313Y 0,70
Печать