Скоба НС нижняя

Применение:

  • Подвес кабельной трассы с малой нагрузкой

Ширина лотка, мм Нагрузка, кг Вес, кг/шт Ширина В, мм Код, исп. 1 Код исп. 2
50 75 0,13 72 14300 14300HDZ
80 55 0,15 106 14301 14301HDZ
100 170 0,16 126 14302 14302HDZ
150 123 0,17 176 14303 14303HDZ
200 134 0,19 226 14304 14304HDZ
300 19 0,25 326 14305 14305HDZ
400 38 0,28 405 14306 14306HDZ
500 32 0,3 505 14307 14307HDZ
Печать