Металлический лоток, перфорированный

Перфорированные лотки поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 – сталь оцинкованная толщиной 0,7-1,0 мм.
Исполнение 2 – сталь оцинкованная толщиной 1,5 мм.
Стандартным исполнением перфорированных лотков является «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира», другие варианты поставляются под заказ.

Высота Н, мм Длина L, мм Ширина В, мм Код, исп.1 Толщина (исп.1), мм Код, исп.2 Толщина (исп.2), мм Вес (исп.1), кг/м Вес (исп.2), кг/мм Т.И.З., мм²
50 3000 50 011260 0,7 011260Y 1,5 0,72   2500
100 011262 0,7 011262Y 1,5 1,07   4900
150 011263 0,7 011263Y 1,5 1,31   7400
200 011264 0,8 011264Y 1,5 1,77   9800
300 011265 0,8 011265Y 1,5 2,31   14700
400 011266 1,0 011266Y 1,5 3,54   19600
500 011267 1,0 011267Y 1,5 4,22   24500
600 011268 1,0 011268Y 1,5 4,89   30000
80 3000 80 011301 0,7 011301Y 1,5 1,26   6200
100 011302 0,7 011302Y 1,5 1,36   7800
150 011303 0,7 011303Y 1,5 1,6   11800
200 011304 0,8 011304Y 1,5 2,09   15700
300 011305 0,8 011305Y 1,5 2,64   23600
400 011306 1,0 011306Y 1,5 3,94   31500
500 011307 1,0 011307Y 1,5 4,62   39500
600 011308 1,0 011308Y 1,5 5,32   48000
100 3000 100 011341 0,7 011341Y 1,5 1,55   9800
150 011342 0,7 011342Y 1,5 1,79   14800
200 011343 0,8 011343Y 1,5 2,31   19700
300 011344 0,8 011344Y 1,5 2,86   29600
400 011345 1,0 011345Y 1,5 4,13   39500
500 011346 1,0 011346Y 1,5 4,9   49500
600 011347 1,0 011347Y 1,5 5,67   60000
50 2000 50 011250 0,7 011250Y 1,5 0,72   2500
100 011252 0,7 011252Y 1,5 1,07   4900
150 011253 0,7 011253Y 1,5 1,31   7400
200 011254 0,8 011254Y 1,5 1,77   9800
300 011255 0,8 011255Y 1,5 2,31   14700
400 011256 1,0 011256Y 1,5 3,54   19600
500 011257 1,0 011257Y 1,5 4,22   24500
80 2000 80 011311 0,7 011311Y 1,5 1,26   6200
100 011312 0,7 011312Y 1,5 1,36   7800
150 011313 0,7 011313Y 1,5 1,6   11800
200 011314 0,8 011314Y 1,5 2,09   15700
300 011315 0,8 011315Y 1,5 2,64   23600
400 011316 1,0 011316Y 1,5 3,94   31500
500 011317 1,0 011317Y 1,5 4,62   39500
100 2000 100 011331 0,7 011331Y 1,5 1,55   9800
150 011332 0,7 011332Y 1,5 1,79   14800
200 011333 0,8 011333Y 1,5 2,31   19700
300 011334 0,8 011334Y 1,5 2,86   29600
400 011335 1,0 011335Y 1,5 4,13   39500
500 011336 1,0 011336Y 1,5 4,9   49500
Печать