Металлический лоток, неперфорированный

Неперфорированные лотки поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 – сталь оцинкованная толщиной 0,7-1,0 мм.
Исполнение 2 – сталь оцинкованная толщиной 1,5 мм.
Стандартным исполнением перфорированных лотков является «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира», другие варианты поставляются под заказ.

  

 

Высота Н, мм Длина L, мм Ширина В, мм Код, исп.1 Толщина (исп.1), мм Код, исп.2 Толщина (исп.2), мм Вес (исп.1), кг/м Вес (исп.2), кг/мм Т.И.З., мм²
50 3000 50 011020 0,7 011020Y 1,5 0,84   2500
100 011022 0,7 011022Y 1,5 1,27   4900
150 011023 0,7 011023Y 1,5 1,54   7400
200 011024 0,8 011024Y 1,5 2,08   9800
300 011025 0,8 011025Y 1,5 2,72   14700
400 011026 1,0 011026Y 1,5 4,16   19600
500 011027 1,0 011027Y 1,5 4,96   24500
600 011028 1,0 011028Y 1,5 5,76   30000
80 3000 80 011061 0,7 011061Y 1,5 1,48   6200
100 011062 0,7 011062Y 1,5 1,6   7800
150 011063 0,7 011063 Y 1,5 1,88   11800
200 011064 0,8 011064Y 1,5 2,46   15700
300 011065 0,8 011065Y 1,5 3,1   23600
400 011066 1,0 011066Y 1,5 4,64   31500
500 011067 1,0 011067Y 1,5 5,44   39500
600 011068 1,0 011068Y 1,5 6,22   48000
100 3000 100 011101 0,7 011101Y 1,5 1,82   9800
150 011102 0,7 011102Y 1,5 2,1   14800
200 011103 0,8 011103Y 1,5 2,71   19700
300 011104 0,8 011104Y 1,5 3,36   29600
400 011105 1,0 011105Y 1,5 4,96   39500
500 011106 1,0 011106Y 1,5 5,76   49500
600 011107 1,0 011107Y 1,5 6,56   60000
50 2000 50 011010 0,7 011010Y 1,5 0,84   2500
100 011012 0,7 011012Y 1,5 1,27   4900
150 011013 0,7 011013Y 1,5 1,54   7400
200 011014 0,8 011014Y 1,5 2,08   9800
300 011015 0,8 011015Y 1,5 2,72   14700
400 011016 1,0 011016Y 1,5 4,16   19600
500 011017 1,0 011017Y 1,5 4,96   24500
80 2000 80 011051 0,7 011051Y 1,5 1,48   6200
100 011052 0,7 011052Y 1,5 1,6   7800
150 011053 0,7 011053Y 1,5 1,88   11800
200 011054 0,8 011054Y 1,5 2,46   15700
300 011055 0,8 011055Y 1,5 3,1   23600
400 011056 1,0 011056Y 1,5 4,64   31500
500 011057 1,0 011057Y 1,5 5,44   39500
100 2000 100 011111 0,7 011111Y 1,5 1,82   9800
150 011112 0,7 011112Y 1,5 2,1   14800
200 011113 0,8 011113Y 1,5 2,71   19700
300 011114 0,8 011114Y 1,5 3,36   29600
400 011115 1,0 011115Y 1,5 4,96   39500
500 011116 1,0 011116Y 1,5 5,76   49500
Печать