Переходник левосторонний RRS/ правосторонний RRD

Предназначен для организации симметричного перехода на лоток другой ширины.
В качестве исполнения из нержавеющей стали – использовать упрощенную редукцию.

 

Высота Н, мм Ширина В, мм Ширина В1, мм RRS RRD Х, мм Вес (ис.1), кг/шт
Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 1 Код, исп. 2
Переходник 50 100 50 11474 11474Y 11451 11451Y 180 0,38
150 100 11475 11475Y 11452 11452Y 170 0,40
200 100 11476 11476Y 11453 11453Y 230 0,58
200 150 11477 11477Y 11454 11454Y 180 0,60
300 100 11478 11478Y 11455 11455Y 350 0,60
300 150 11479 11479Y 11456 11456Y 290 1,10
300 200 11480 11480Y 11457 11457Y 230 0,90
400 200 11481 11481Y 11458 11458Y 340 1,00
400 300 11482 11482Y 11459 11459Y 230 0,90
500 200 11483 11483Y 11460 11460Y 280 1,00
500 300 11484 11484Y 11461 11461Y 350 1,10
500 400 11485 11485Y 11462 11462Y 320 1,40
Переходник 80 100 80 11641 11641Y 11521 11521Y 180 0,42
150 80 11642 11642Y 11522 11522Y 190 0,48
150 100 11643 11643Y 11523 11523Y 170 0,42
200 80 11644 11644Y 11524 11524Y 250 0,68
200 100 11645 11645Y 11525 11525Y 230 0,62
200 150 11646 11646Y 11526 11526Y 170 0,60
300 80 11647 11647Y 11527 11527Y 370 1,20
300 100 11648 11648Y 11528 11528Y 350 1,10
300 150 11649 11649Y 11529 11529Y 290 1,00
300 200 11650 11650Y 11530 11530Y 230 0,90
400 200 11425 11425Y 11421 11421Y 210 1,00
400 300 11651 11651Y 11531 11531Y 230 1,20
500 300 11652 11652Y 11532 11532Y 350 1,30
500 400 11427 11427Y 11533 11533Y 320 1,40
Переходник 100 150 100 11486 11486Y 11463 11463Y 170 0,50
200 100 11487 11487Y 11464 11464Y 230 0,60
200 150 11488 11488Y 11465 11465Y 180 0,68
300 100 11489 11489Y 11466 11466Y 350 0,70
300 150 11490 11490Y 11467 11467Y 290 1,10
300 200 11491 11491Y 11468 11468Y 230 1,15
400 200 11492 11492Y 11469 11469Y 340 1,20
400 300 11493 11493Y 11470 11470Y 230 1,10
500 200 11494 11494Y 11471 11471Y 280 1,20
500 300 114895 114895Y 11472 11472Y 350 1,35
500 400 11496 11496Y 11473 11473Y 320 1,80
Крышка 15 100 50 13280 13280Y 13240 13240Y 0,2
100 50 13281 13281Y 13241 13241Y 0,22
150 80 13282 13282Y 13242 13242Y 0,26
150 100 13283 13283Y 13243 13243Y 0,24
200 80 13284 13284Y 13244 13244Y 0,36
200 100 13285 13285Y 13245 13245Y 0,38
200 150 13286 13286Y 13246 13246Y 0,32
300 80 13287 13287Y 13247 13247Y 0,7
300 100 13288 13288Y 13248 13248Y 0,72
300 150 13289 13289Y 13249 13249Y 0,62
300 200 13290 13290Y 13250 13250Y 0,54
400 200 13433 13433Y 13430 13430Y 0,65
400 300 13291 13291Y 13251 13251Y 0,7
500 200 13435 13435Y 13436 13436Y 0,82
500 300 13292 13292Y 13252 13252Y 0,9
500 400 13293 13293Y 13253 13253Y 1,1
Печать