Ответвитель Т-образный вертикальный TDSA – переходник

Предназначены для организации Т-образного отвода трассы лотков высотой 80 мм вниз,
при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Ширина основания
отходящего вниз лотка больше исходного.
Толщина стали аксессуара – 0,8 мм.
Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм.
Радиус r=100 мм.

Высота Н, мм Ширина В, мм Ширина В1, мм Код исполнение 1 Код исполнение 2 Х, мм Y, мм Вес (исп.1), кг/шт
Ответвитель 80 80 100 12721 12721Y 360 210 1,140
80 150 12722 12722Y 410 210 1,300
80 200 12723 12723Y 460 210 1,500
80 300 12724 12724Y 560 210 1,840
100 150 12725 12725Y 410 210 1,460
100 200 12726 12726Y 460 210 1,680
100 300 12727 12727Y 560 210 2,070
150 200 12730 12730Y 460 210 1,920
150 300 12731 12731Y 560 210 2,370
150 400 12732 12732Y 660 210 2,750
200 300 12734 12734Y 560 210 2,680
200 400 12735 12735Y 660 210 3,100
200 500 12736 12736Y 760 210 3,550
300 400 12737 12737Y 660 210 3,800
300 500 12738 12738Y 760 210 4,300
Крышка 15 80 100 13501 13501Y 360 80 0,260
80 150 13502 13502Y 410 80 0,300
80 200 13503 13503Y 460 80 0,330
80 300 13504 13504Y 560 80 0,400
100 150 13505 13505Y 410 100 0,350
100 200 13506 13506Y 460 100 0,390
100 300 13507 13507Y 560 100 0,480
150 200 13510 13510Y 460 150 0,540
150 300 13511 13511Y 560 150 0,650
150 400 13512 13512Y 660 150 0,770
200 300 13514 13514Y 560 200 0,830
200 400 13515 13515Y 660 200 0,980
200 500 13516 13516Y 760 200 1,130
300 400 13517 13517Y 660 300 1,400
300 500 13518 13518Y 760 300 1,600
Печать