Скоба ВС верхняя

Применение:

  • Подвес кабельной трассы с малой нагрузкой
  • Крепление скобы к потолку
  • Крепление на шпильках

Ширина лотка, мм Нагрузка, кг Вес, кг/шт Ширина В, мм Код, исп. 1 Код исп. 2
50 75 0,15 72 14280 14280HDZ
80 55 0,18 106 14281 14281HDZ
100 170 0,22 126 14282 14282HDZ
150 123 0,27 176 14283 14283HDZ
200 134 0,34 226 14284 14284HDZ
300 19 0,43 326 14285 14285HDZ
400 38 0,18 405 14286 14286HDZ
500 32 0,25 505 14287 14287HDZ
Печать